DYNAMIC INDUSTRIAL TECHNOLOGY
Large Bore Taper Roller Bearings
 
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D T STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
L 521945 / L 521910   L521945 L521910 4.0000 5.7500 0.8438 39400   2.6
HH 923649 / HH 923610   HH923649 HH923610 4.0000 9.8750 3.0000 186000   38.5
L 420449 / L 420410   L420449 L420410 4.0000 5.3750 0.8438 39400   1.9
780 / 772   780 772 4.0000 7.1250 1.8750 111000   41.3
861 / 854   861 854 4.0000 7.5000 2.2500 142000   15.0
                   
687 / 672   687 672 4.0000 6.6250 1.6250 86700   7.4
98400 / 98788   98400 98788 4.0000 7.8740 2.0772 117000   15.0
H 924033 / H 924010   H924033 H924010 4.0000 8.4375 2.1875 137000   20.0
52400 / 52638   52400 52638 4.0000 6.3750 1.5625 77000   6.2
52400 / 52637   52400 52637 4.0000 6.3750 1.4375 77000   5.9
                   
52400 / 52618   52400 52618 4.0000 6.1875 1.4375 77000   5.3
HH 221449 / HH 221410   HH221449 HH221410 4.0000 7.5000 2.2500 204000   25.5
941 / 932   941 932 4.0000 8.3750 2.6250 177000   24.2
LL 420549 / LL 420510   LL420549 LL420510 4.0000 5.3125 0.6250 23400   1.2
HH 923649 / HH 923611   HH923649 HH923611 4.0000 9.8750 3.0000 186000   38.5
                   
786 / 772   786 772 4.1250 7.1250 1.8750 111000   10.6
787 / 772   787 772 4.1250 7.1250 1.8750 111000   10.5
782 / 772   782 772 4.1250 7.1250 1.8750 111000   10.7
71412 / 71750   71412 71750 4.1250 7.5000 1.8750 122000   12.7
30221 M / 30221 M   30221M 30221M 4.1339 6.2992 1.6929 107000   7.6
                   
32021 X / 32021 X   32021X 32021X 4.1339 6.2992 1.3780 76000   5.3
30221 CM / 30221 CM   30221CM 30221CM 4.1339 7.4803 1.5354 92200   4.9
33021 M / 33021 M   33021M 33021M 4.1339 6.2992 1.6929 107000   7.6
56418 / 56650   56418 56650 4.1875 6.5000 1.4375 79700   6.0
32221 / 32221   32221 32221 4.1339 7.4803 2.0866 116000   13.3
                   
LM 121349 / LM 121310   LM121349 LM121310 4.2116 5.7864 1.1220 64000   2.9
LM 522546 / LM 522510   LM522546 LM522510 4.2500 6.2987 1.3750 80500   5.2
48190 / 48120   48190 48120 4.2500 6.3750 1.3750 69200   5.2
L 521949 / L 521914   L521949 L521914 4.2500 6.0000 0.8438 39400   2.6
L 521949 / L 521910   L521949 L521910 4.2500 5.7500 0.8438 39400   2.2
                   
37425 / 37625   37425 37625 4.2500 6.2500 0.9063 40100   3.0
56426 / 56650   56426 56650 4.2500 6.5000 1.4375 79700   5.6
936 / 932   936 932 4.2500 8.3750 2.6250 177000   23.0
56425 / 56650   56425 56650 4.2500 6.5000 1.4375 79700   5.8
71425 / 71750   71425 71750 4.2500 7.5000 1.8750 122000   12.3
                   
56425 / 56662   56425 56662 4.2500 6.6250 1.4375 79700   6.2
37431 / 37625   37431 37625 4.3125 6.2500 0.9063 40100   2.9
37431 A / 37625   37431A 37625 4.3125 6.2500 0.9063 40100   2.9
64432 / 64700   64432 64700 4.3297 7.0000 1.6250 94200   8.2
LM 522548 / LM 522510   LM522548 LM522510 4.3302 6.2987 1.3750 80300   4.9
LM 522549 / LM 522510   LM522549 LM522510 4.3302 6.2987 1.3750 80300   5.0
                   
64433 / 64700   64433 64700 4.3304 7.0000 1.6250 94200   8.2
30222 M / 30222 M   30222M 30222M 4.3307 7.8740 1.6142 106000   11.6
32222 M / 32222 M   32222M 32222M 4.3307 7.8740 2.2047 150000   16.1
30222 CM / 30222 CM   30222CM 30222CM 4.3307 7.8740 1.6142 106000   11.6
JHM 522649 / JHM 522610   JHM522649 JHM522610 4.3307 7.0866 1.8504 125000   10.2
                   
32022 X / 32022 X   32022X 32022X 4.3307 6.6929 1.4961 97300   6.8
JM 822049 / JM 822010   JM822049 JM822010 4.3307 6.4961 1.3780 80100   5.4
32222 CM / 32222 CM   32222CM 32222CM 4.3307 7.8740 2.2047 150000   16.1
33022 / 33022   33022 33022 4.3307 6.6929 1.8504 126000   8.5
H 924045 / H 924010   H924045 H924010 4.3750 8.4375 2.1875 137000   18.6
                 
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
68450 / 68712   68450 68712 4.5000 7.1250 1.3750 61000   6.3
64450 / 64700   64450 64700 4.5000 7.0000 1.6250 94200   7.6
64450 / 64708   64450 64708 4.5000 7.0856 1.6250 94200   7.9
HH 224346 / HH 224310   HH224346 HH224310 4.5000 8.3750 2.6260 204000   28.0
HH 926744 / HH 926710   HH926744 HH926710 4.5000 10.7500 3.2500 243000   50.2
                   
LM 122948 / LM 122911   LM122948 LM122911 4.5000 6.2500 1.3750 80300   4.4
HM 926740 / HM 926710   HM926740 HM926710 4.5000 9.0000 2.1250 151000   21.3
938 / 932   938 932 4.5000 8.3750 2.6250 177000   21.7
L 623149 / L 623110   L623149 L623110 4.5000 6.0000 0.8438 42300   2.3
71450 / 71750   717450 71750 4.5000 7.5000 1.8750 122000   11.3
                   
HH 926744 / HH 926716   HH926744 HH926716 4.5000 11.0000 3.2500 243000   52.7
JLM 722948 / JLM 722912   JLM722948 JLM722912 4.5276 6.4961 1.1024 55100   3.9
71453 / 71750   71453 71750 4.5310 7.5000 1.8750 122000   11.2
68462 / 68712   68462 68712 4.6250 7.1250 1.3750 61000   6.0
68462 / 68709   68462 68709 4.6250 7.0856 1.3750 61000   6.0
                   
68463/68712   68463 68712 4.6250 7.1250 1.3750 61000   5.9
30224 M / 30224 M   30224M 30224M 4.7244 8.6460 1.7126 115000   13.7
JL 724348 / JL 724314   JL72348 JL724314 4.7244 6.6929 1.0000 52000   3.7
32224 CM / 32224 CM   32224CM 32224CM 4.7244 8.4646 2.4213 187000   20.4
32024 XM / 32024 XM   32024XM 32024XM 4.7244 7.0866 1.4961 104000   7.2
                   
32224 M / 32224 M   32224M 32224M 4.7244 8.4646 2.4213 187000   20.4
32924 CM / 32924 CM   32924CM 32924CM 4.7244 6.4961 1.1417 68100   4.0
30224 MC / 30224 CM   30224CM 30224CM 4.7244 8.4646 1.7126 115000   13.7
32924 M / 32924 M   32924M 32924M 4.7244 6.4961 1.1417 68000   4.0
32024 XCM / 32024 XCM   32024XCM 32024XCM 4.7244 7.0866 1.4961 104000   7.2
                   
HM 624749 / HM 624710   HM624749 HM624710 4.7500 7.5000 1.8125 122000   10.3
M 224749 / M 224710   M224749 M224710 4.7500 6.8750 1.4063 94900   5.9
L 624549 / L 624510   L624549 L624510 4.7500 6.3125 0.8438 46400   2.6
L 225842 / L 225810   L225842 L225810 4.7500 6.6875 1.0000 61400   4.1
795 / 792   795 792 4.7500 8.1250 1.8750 133000   14.0
                   
M 224749 / M 224711   M224749 M224711 4.7500 6.7812 1.4063 94900   5.6
HH 228340 / HH 228310   HH228340 HH228310 4.7500 10.0000 3.0625 279000   42.8
95475 / 95925   95475 95925 4.7500 9.2500 2.5000 209000   27.2
48282 / 48220   48282 48220 4.7500 7.1875 1.5625 111000   8.0
HH 926749 / HH 926710   HH926749 HH926710 4.7500 10.7500 3.2500 243000   48.5
48286 / 48220   48286 48220 4.8750 7.1875 1.5625 111000   7.7
JL 725346 / JL 725316   JL725346 JL725316 4.9213 6.8898 1.0000 55300   3.7
                 
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
L 225849 / L 225810   L225849 LL225810 5.0000 6.6875 1.0000 61400   3.6
95500 / 95925   95500 95925 5.0000 9.2500 2.5000 209000   25.9
74500 / 74850   74500 74850 5.0000 8.5000 1.8750 138000   15.5
67388 / 67322   67388 67322 5.0000 7.7500 1.8125 141000   11.2
LL 225749 / LL 225710   LL225749 LL225710 5.0000 6.5313 0.7188 34400   2
                   
95500 / 95905   95500 95905 5.0000 9.0551 2.5000 209000   24.3
HH 932132 / HH 932110   HH932132 HH932110 5.0000 12.0000 3.5000 282000   66.5
L 225849 / L 225818   L225849 L225818 5.0000 7.1250 1.0000 61400   4.6
HH 228349 / HH 228310   HH228349 HH228310 5.0000 10.0000 3.0625 279000   41.1
HM 926747 / HM 926710   HM926747 HM926710 5.0000 9.0000 2.1250 151000   19.3
                   
48290 / 48220   48290 48220 5.0000 7.1875 1.5625 111000   7.3
HH 231637 / HH 231615   HH231637 HH231615 5.0000 11.6250 3.2500 302000   61.3
HM 926749 / HM 926710   HM926749 HM926710 5.0312 9.0000 2.1250 151000   19.2
799 / 792   799 792 5.0625 8.1250 1.8750 133000   12.7
32226 CM / 32226 CM   32226CM 32226CM 5.1181 9.0551 2.6673 223000   25.5
                   
32226 M / 32226 M   32226M 32226M 5.1181 9.0551 2.6673 223000   25.5
JP 13049 / JP 13010   JP13049 JP13010 5.1181 7.2835 1.1417 63600   4.8
32026 XCM / 32026 XCM   32026XCM 32026XCM 5.1181 7.8740 1.7717 139000   10.9
32026 XM / 32026 XM   32026XM 32026XM 5.1181 7.8740 1.7717 139000   10.9
797 / 792   797 792 5.1181 8.1250 1.8750 133000   12.5
                   
30226 M / 30226 M   30226M 30226M 5.1181 9.0551 1.7224 124000   15.6
67389 / 67322   67389 67322 5.1250 7.7500 1.8125 141000   10.7
48385 / 48320   48385 48320 5.2500 7.5000 1.5625 122000   7.9
67391 / 67322   67391 67322 5.2500 7.7500 1.8125 141000   10.2
67390 / 67322   67390 67322 5.2500 7.7500 1.8125 141000   10.2
                   
L 327249 / L 327210   L327249 L327210 5.2500 6.9688 1.0000 65000   3.8
95525 / 95925   95525 95925 5.2500 9.2500 2.5000 209000   24.2
74525 / 74850   74525 74850 5.2500 8.5000 1.8750 138000   3.8
95528 / 95925   95528 95925 5.2500 9.2500 2.5000 209000   24.5
74537 / 74850   74537 74850 5.3750 8.5000 1.8750 138000   13.8
                   
896 / 892   896 892 5.3750 9.0000 2.2500 182000   19.8
48393 / 48320   48393 48320 5.3750 7.5000 1.5625 122000   7.4
LM 229140 C / LM 229110   LM229140C LM229110 5.3750 7.6762 1.2992 103000   6.9
HH 234031 / HH 234010   HH234031 HH234010 5.5000 12.1250 3.5000 354000   69
LL 428349 / LL 428310   LL428349 LL428310 5.5000 7.1250 0.8438 47400   2..9
                   
HH 231649 / HH 231615   HH231649 HH231615 5.5000 11.6250 3.2500 302000   57.6
74550 / 74845   74550 74845 5.5000 8.4636 1.8750 138000   13
HM 231132 / HM 231110   HM231132 HM231110 5.5000 9.3125 2.2500 210000   22.4
HH 231649 / HH 231610   HH231649 HH231610 5.5000 11.3750 3.2500 302000   53.6
74550 / 74850   74550 74850 5.5000 8.5000 1.8750 138000   13.3
                   
LM 328448 / LM 328410   LM328448 LM328410 5.5000 7.3750 1.1250 84300   5
898 A / 892   898A 892 5.5000 9.0000 2.2500 182000   19
99550 / 99100   99550 991000 5.5000 10.0000 2.6250 231000   30.9
898 / 892   898 892 5.5000 9.0000 2.2500 182000   19.1
74550 A / 74850   74550A 74850 5.5000 8.5000 1.8750 138000   13.2
                   
32028 XM / 32028 XM   32028XM 32028XM 5.5118 8.2677 1.7716 143000   11.6
30228 CM / 30228 CM   30228CM 30228CM 5.5118 9.8425 1.8012 146000   18.1
JP 14049 / JP 14010   JP14049 JP14010 5.5118 7.6772 1.1417 68400   5.1
32928 M / 32928 M   32928M 32928M 5.5118 7.4803 1.2598 89500   5.5
30228 M / 30228 M   30228M 30228M 5.5118 9.8425 1.8012 146000   18.1
                   
48684 / 48620   48684 48620 5.6250 7.8750 1.6250 126000   8.3
82562 A / 82931   82562A 82931 5.6250 9.3125 2.2500 182000   20.9
82562 A / 82950   82562A 82950 5.6250 9.5000 2.2500 182000   22.3
LM 229147 C / LM 229110   LM229147C LM229110 5.6250 7.6762 1.2992 103000   6.1
48685 / 48620   48685 48620 5.6250 7.8750 1.6250 126000   8.5
                   
HH 932145 / HH 932115   HH932145 HH932115 5.7500 12.2500 3.5000 282000   63.5
M 229349 / M 229310   M229349 M229310 5.7500 8.0000 1.7756 129000   8.8
82576 / 82931   82576 82931 5.7500 9.3125 2.2500 182000   20.4
82576 / 82950   82576 82950 5.7500 9.5000 2.2500 182000   21.8
36691 / 36620   36691 36620 5.7500 7.6250 1.1250 88600   4.9
                   
3669 / 36620   36690 36620 5.7500 7.6250 1.1250 88600   5
HH 932145 / HH 932110   HH932145 HH932110 5.7500 12.0000 3.5000 282000   60.7
99575 / 99100   99575 99100 5.7500 10.0000 2.6250 231000   29.2
LL 529749 / LL 529710   LL529749 LL529710 5.7500 7.4063 0.8750 48200   3.1
EE 107057 / 107105   EE107057 107105 5.7500 10.5625 2.9375 263000   38.1
                   
HM 231148 / HM 231110   HM231148 HM231110 5.8750 9.3125 2.2500 210000   20.2
JL 730646 / JL 730612   JL730646 JL730612 5.9055 8.0709 1.1250 76100   6
32030 XCM / 32030 XCM   32030XCM 32030XCM 5.9055 8.8583 1.8898 164000   14.1
32930 M / 32930 M   32930M 32930M 5.9055 8.2677 1.4960 129000 8.8
32030 XM / 32030 XM   32030XM 32030XM 5.9 055 8.8583 1.8898 164000   14.1
                   
30230 M / 30230 M   30230M 30230M 5.9055 10.6299 1.9290 165000   24.4
H 432649 / H 432610   H432649 H432610 5.9995 10.6250 3.0315 265000   40.2
                   
DIT #   CONE CUP BORE O.D. WIDTH LOAD LOAD WEIGHT
        d D W STATIC lb DYNAMIC lb lb.
                   
EE 450601 / 451212   EE450601 451212 6.0000 12.1250 3.5000 333000   63.2
L 630349 / L 630310   L630349 L630310 6.0000 7.5625 0.9843 62200   3.5
M 231648 / M 231610   M231648 M231610 6.0000 8.7500 1.8437 150000   12.6
99600 / 99100   99600 99100 6.0000 10.0000 2.6250 231000   27.5
HH 234049 / HH 234010   HH234049 HH234010 6.0000 12.1250 3.5000 354000   63.5
                   
M 231649 / M 231610   M231649 M231610 6.0000 8.7500 1.8437 150000   12.8
L 30649 / L 730610   L730649 L730610 6.0000 8.0000 1.1250 76100   5.4
HH 234048 / HH 234010   HH234048 HH234010 6.0000 12.1250 3.5000 354000   64.3
LM 330448 / LM 330410   LM330448 LM330410 6.0000 8.0000 1.6250 125000   7.7
EE 107060 / 107105   EE107060 107105 6.0000 10.5625 2.9375 263000   36.8
                   
H 936340 / H 936316   H936340 H93616 6.1250 13.5000 3.3750 316000   75.9
H 936340 / H 93610   H936340 H936310 6.1250 13.0000 3.3750 316000   69.7
L 432349 / L 432310   L432349 L3432310 6.2500 8.0938 0.9375 63000   4.2
46780 / 46720   46780 46720 6.2500 8.8750 1.6250 143000   11.3
EE 280626 / 281200   EE280626 281200 6.2500 12.0000 2.6250 195000   44.9
                   
JM 734445 / JM 734410   JM734445 JM734410 6.2992